![]() |
|
|
本站網址:http://m.ih23.cn
抖音號:Fuyidc
|
|
|
富藝數碼(岡州大廈店):專門銷售數碼相機、智能手機、 隨身聽、數碼攝像機、攝影器材,有最新報價,兼營 :蘋果配件。 |
|
|
集批發、零售、維修、照片沖印、數碼攝影、數碼攝像、數碼商務(復印、彩色復印、打印); |
|
|
錄像帶轉錄VCD或者DVD、舊相翻新、制作電子相冊、刻錄光盤一條龍服務。有數碼相機最新報價和行情。 |
|
|
富藝數碼店地址:廣東省江門市新會區中心南路39號103(岡州大廈首層);電話:0750-6336082; |
|
| 〖電子防潮柜知識〗 | |||||
常用鏡頭:
|
尼康(Nikon) |
價格:(元/個) |
佳能(Canon) |
價格:(元/個) |
| AF-s 50mm/F1.4 | 2260元 |
50mm/F1.4 |
2580元 |
| AF 50mm/F1.8 ED | 790元 | 50mm/F1.8 STM三代 | 980元 |
| AF-S 50mm/F1.8G | 1380元 | EF 85mm/F1.2 | 14200元 |
| 12-24mm/F4.0 | 7460元 | 10-18mm鏡頭 | 2280元 |
| 14-24mm F4 | 7300元 | 16-35mm/F2.8L Ⅱ USN | 9850元 |
| 17-55mm/F2.8 | 8600元 | 17-55mm/F2.8 USN | 7570元 |
|
AF-s 18-55mm/F3.5-5.6 |
790元 |
17-40mm |
4950元 |
| AF-s 18-70mm/F3.5-5.6 | 1930元 | 17-85mm/F4.5-5.6 USN | 3180元 |
| AF-s 18-105mm/F3.5-5.6 | 1680元 | 15-80mm | 4100元 |
| AF-s 18-140mm/F3.5-5.6 | 1980元 | 15-85mm | 4580元 |
| AF-s 18-200mm VR/F3.5-5.6 | 3080元 | 17-40mm | 2880元 |
|
AF-s 18-300mm VR/F3.5-5.6 |
5880元 |
18-85mm/F3.5-5.6 Ⅱ USN |
850元 |
| 24-70mm f/2.8G | 8780元 | 24-70mm/F4.0 L USN | 6900元 |
|
AF-s 35mm F1.8 |
1280元 |
24-70mm/F2.8 L USN |
8800元 |
|
24-85mm /F2.8-4.0 |
3650元 |
24-105mm/F4 L IS USN |
4380元 |
|
24-120mm/F3.5-5.6G VR |
5500元 |
28-105mm/F3.5-4.5 Ⅱ USN |
2450元 |
|
35mm F1.8 |
1580元 |
28-135mm/F3.5-5.6 iS USN |
3500元 |
| 35mm F2.0 | 2380元 | 28-135mm/F3.5-5.6 iS | 5980元 |
| 18-135mm/F3.5-5.6 | 2280元 | ||
| 18-300mm F3.5-6.3G VR(新款) | 3580元 | ||
| AF-s 55-200mm VR/F4.5-5.6 Ⅱ | 1480元 | 55-250mm F/4-5.6 is STM | 1480元 |
| AF-s 55-300mm VR/F4.5-5.6 | 18-200mm F3.5-5.6 is | 3190元 | |
| 50-500mm | 7400元 | 70-300mm F4-5.6 | 2880元 |
| 70-200mm F4 VR | 7900元 | EF 75-300mm f/4-5.6 III USM/DC | 1580元 |
| 70-200mm F2.8 VR | 13400元 | 70-200mm/F2.8 usm 不防抖 | 7800元 |
| 70-300mm /F4.0-5.6 G | 1180元 | 70-200mm/F2.8 usm IS | 12200元 |
| 70-300mm VR/F4.0-5.6 ED | 2680元 | 70-200mm/F4.0 L usm 小小白 | 5998元 |
| 80-200mm /F2.8 ED | 7150元 | 70-200mm/F4.0 L usm IS | 7299元 |
| 80-400mm VR/F4.0-5.6 ED | 10400元 | 70-300mm DO | 8950元 |
| 105mm(微距)VR/F2.8 ED | 5980元 | 100mm/F2.8 | 4550元 |
| 200-400mm VR/F4.0 ED | 49700元 | 100-400mm/F4.5-5.6L IS USN | 10900元 |
| 85mm F1.4 | 7300元 | 18-55mm F3.5-4.5 | 750元 |
| 85mm F1.8 | 2950元 | 35mm F2 | 2150元 |
| AF 50mm F1.4 | 2400元 | 35mm F1.4 | 8580元 |
| 24-120mm F4 | 7300元 | 35mm F1.4L usm | 9880元 |
| 24-70mm | 11800元 | 85mm F1.8 | 2980元 |
| AF-s 24-70mm F2.8G(新) | 13500元 | 135mm F2.8 | 3460元 |
| AF-s 28-300mm F3.5-5.6G VR | 5900元 | 50mm F2.5 微距 | 2480元 |
| 14-24mm F2.8 ED | 12280元 | 15-80mm | 4100元 |
| 10-24mm F3.5-4.5 ED | 5580元 | 10-22mm F3.5-4.5 | 4980元 |
| AF-s 105mm F2.8 VR微距 | 5980元 | 135mm F2L usm | 7100元 |
| 100mm F2.8 微距(新百微) | 5650元 | ||
| 80-400mm F3.5-5.6G VR | 9580元 | 100mm F2.8 微距(不防抖) | 4100元 |
| 18-35mm F3.5-4.5 ED | 3500元 | 17-40mm F4L | 5180元 |
| 16-85mmF3.5-5.6G VR | 4290元 | 85 F1.2L Ⅱ usm | 13650元 |
| 16-85mm F2.8 | 15900元 | 300mm F4 is | 9280元 |
| 尼康SB-5000閃光燈 | 3480元 | 佳能1.4增距鏡 | 2980元 |
| 尼康SB-700閃光燈 | 2180元 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
佳能430EX III-RT閃光燈 |
2180元 |
|
|
|
佳能600EX II-RT 閃光燈 |
3599元 |
|
騰龍 |
價格:(元/個) |
賓得(PENTAX) |
價格:(元/個) |
| 55-200mm VR/F4.5-5.6 | 1480元 |
DA 12-24 |
4450元 |
|
17-55mm/F2.8 xi Ⅱ |
2750元 |
DA16-45mm/F4.0 ED |
2680元 |
|
18-200mm/F3.5-6.3 xp oi Ⅱ |
1580元 |
55-300mm/F4.0-5.6 |
1880元 |
| 18-200mm VC | 1580元 | ||
|
18-250/F3.5-6.3 oi Ⅱ |
2680元 |
FA 77mm/F1.8 Limited |
4790元 |
| 18-270/F3.5-6.3 Di Ⅱ VC PZD |
2880元 |
DA 50-135mm SDM |
5750元 |
| 70-300mm/F4.0-5.6 | 1380元 |
|
|
| 70-200mm F2.8 | 5670元 |
AF360閃光燈 |
1580元 |
| 17-50mm F2.8(不帶防抖) | 1980元 | ||
| 17-50mm F2.8(帶防抖) | 2780元 | ||
| 90mm F2.8微距鏡頭 | 2580元 | ||
| 90mm F2.8 VC微距鏡頭 | 3680元 | ||
|
適馬 |
價格:(元/個) |
適馬 |
價格:(元/個) |
| 1.4增距鏡 | 1800元 |
15-50mm F2.8 |
6900元 |
|
10-20mm/F4.0-5.6 EXDC HSN |
3800元 |
150-500mm F5-6.3 OS HSM |
4980元 |
| 18-200/F3.5-6.3 | 2200元 | 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary | 6580元 |
| 18-200 DC OS/F3.5-6.3 OC |
2580元 |
100-400mm F2.8 |
4680元 |
|
24-70mm/F2.8 EX |
3300元 |
|
|
更多鏡頭:

|
品牌與型號 |
價格:(元/個) |
品牌與型號 |
價格:(元/個) |
品牌與型號 |
價格:(元/個) |
品牌與型號 |
價格:(元/個) |
| 佳能 EF 100/2.8 | 4100 | 佳能 EF 85/1.8U | 2980 | 尼康 AF-S DX 12-24/4 | 6800 | 尼康 PCE 85/2.8 移軸鏡 | 14900 |
| 佳能 EF 100/2.8 IS (新)微距鏡 | 5650 | 佳能 EF 135/2L U | 7130 | 尼康 AF-S 14-24/2.8 | 12280 | 尼康 MB-D80 | 1080 |
| 佳能 EF 180/3.5L U 微距鏡 | 11850 | 佳能 EF 300/4L IS U | 11150 | 尼康 AF-S 16-85/VR | 4450 | 尼康 MB-D10 | 1800 |
| 佳能 EF 400/5.6L U | 9580 | 佳能 EF 1.4x Ⅱ增距鏡 | 2480 | 尼康 AF-S 17-35/2.8 | 9900 | 尼康 EN-EL3E電池 | 2800 |
| 佳能 EF 2x Ⅱ增距鏡 | 2550 | 佳能 EF TS-E 24/3.5L II 移軸鏡 | 9600 | 尼康 SB-900閃光燈 | 3380 | 蔡司 18/3.5 尼康卡口 | 8580 |
| 佳能 EF TS-E 45/2.8L 移軸鏡 | 9360 | 佳能 EF TS-E 90/2.8L 移軸鏡 | 9360 | 尼康 SB-600閃光燈 | 2180 | 蔡司 21/2.8 尼康卡口/佳能卡口 | 10000 |
| 佳能 EF 85/1.2LⅡU | 12980 | 佳能 MPE 65/2.8 1.5X | 7500 | 尼康 PCE 24/3.5 移軸鏡 | 14700 | 蔡司 25/2.8 尼康卡口 | 5980 |
| 佳能 EF 50/1.8Ⅱ | 750 | 佳能 EF 50/2.5 微距鏡 | 2310 | 尼康 PCE 45/2.8 移軸鏡 | 12600 | 蔡司 28/2 尼康卡口 | 7500 |
| 佳能 EF 50/1.4U | 2580 | 佳能 EF 50/1.2 | 11500 | 尼康 AF 300/4 | 8680 | 蔡司 35/2 尼康卡口 | 5980 |
| 佳能 EF 35/1.4 | 11800 | 尼康 2X 增距鏡 | 2700 | 蔡司 50/1.4 尼康卡口/佳能卡口 | 4600 | ||
| 佳能 270 EX 閃光燈 | 1250 | 佳能 430 II 閃光燈 | 2180 | 尼康 AF-S 17-55/2.8 | 8980 | 蔡司 50/2 尼康卡口 | 7500 |
| 佳能 EF 10-22/U | 5100 | 佳能 580 II 閃光燈 | 3500 | 尼康 AF-S 18-200 II(新) | 5500 | 蔡司 85/1.4 尼康卡口/佳能卡口 | 7500 |
| 佳能 EF 16-35/L ⅡU | 11450 | 佳能 微距閃光燈 MR-14EX | 4365 | 尼康 AF-S 24-70/2.8 | 12900 | 蔡司 100/2 尼康卡口 | 11100 |
| 佳能 EF 17-40/4L U | 5500 | 佳能 雙頭微距閃光燈 MT-24EX | 6990 | 尼康 AF-S 24-85 | 4350 | 適馬 DP1數碼相機(APS畫幅) | 3780 |
| 佳能 EF 17-55/IS U | 6900 | 佳能 ST-E2 閃光燈信號發射器 | 1580 | 尼康 AF 24-120 | 4100 | 適馬 DP2數碼相機(APS畫幅) | 4700 |
| 佳能 EF 18-200/3.5-5.6 IS | 3870 | 佳能 EW-78D(佳能18-200遮光罩) | 248 | 尼康 AF-S 70-300/ VR | 3450 | 適馬 10-20/4-5.6 | 3380 |
| 佳能 EF 24-70/2.8L | 8800 | 佳能 BG-E6 電池盒兼手柄 (5D Mark II) | 1700 | 尼康 AF 80-200/F2.8 | 6800 | 適馬 10-20/3.5 新 | 4050 |
| 佳能 EF 28-135/IS | 佳能 BP-511A 電(5D/50D/40D/30D) | 480 | 尼康 AF 80-400/ VR | 9500 | 適馬 12-24/4-5.6 | 4950 | |
| 佳能 EF 28-300/L IS U | 佳能 LP-E6 電 (5D Mark II) | 580 | 尼康 AF DX 10.5/2.8 | 4850 | 適馬 18-50/2.8 | 2780 | |
| 佳能 EF 70-200/2.8L U | 9000 | 佳能 70-200/4鏡頭腳架環 | 380 | 尼康 AF 14/2.8 D ED | 9700 | 適馬 18-200/3.5-6.3 | 2200 |
| 佳能 EF 70-200/2.8L IS U | 12800 | 佳能 EF 24/2.8 | 2800 | 尼康 AF 20/2.8D | 3600 | 適馬 18-200/ OS 防震 | 2700 |
| 佳能 EF 70-200/4L U | 5400 | 圖麗 11-16/2.8 尼康/佳能卡口 | 4180 | 尼康 AF 28/2.8 | 1800 | 適馬 18-250/ OS 防震 | 3400 |
| 佳能 EF 70-200/4L IS U | 9650 | 圖麗 12-24 尼康/佳能卡口 | 3180 | 尼康 AF 35/2 | 2250 | 適馬 24-70/2.8 | 3300 |
| 佳能 EF 70-300/DO | 9650 | 圖麗 12-24 II 尼康/佳能卡口 | 3680 | 尼康 AF 50/1.4 D | 2100 | 適馬 24-70/2.8 HSM | 5280 |
| 佳能 EF 100-400 | 11000 | 圖麗 100/2.8 | 2780 | 尼康 AF-S 50/1.4 G | 3300 | 適馬 28-300/3.5-6.3 | 2280 |
| 佳能 EF 14/2.8LⅡU | 15200 | 圖麗 10-17 | 3470 | 尼康 AF 50/1.8 | 950 | 適馬 50-150/2.8 II | 4580 |
| 佳能 EF 15/2.8 | 5190 | 圖麗 50-135 | 3200 | 尼康 AF 60/2.8 微距鏡 | 3600 | 適馬 50-500/4-6.3 | 7680 |
| 佳能 EF 20/2.8U | 3700 | 圖麗 80-400 | 3150 | 尼康 AF-S 60/2.8 G ED 微距鏡 | 3780 | 適馬 70-200/2.8II | 4980 |
| 佳能 EF 24/1.4LII U | 11900 | 圖麗 AT-X-M35 PRO DX | 2570 | 尼康 AF 85/1.4 | 6980 | 適馬 70-300/4-5.6 APO | 1700 |
| 肯高2X增距鏡 | 1280 | 世光 308S 測光表 | 1250 | 尼康 AF 85/1.8 | 2980 | 適馬 150-500/ OS 防震 | 5800 |
| 德國原廠B+W 72 多膜UV鏡(銅環) | 840 | 世光 758 D 測光表(代558) | 2980 | 尼康D90手柄電池盒 | 1800 | 適馬 4.5/2.8魚眼鏡 | 5400 |
|
德國原廠 B+W 67 多膜UV鏡(銅環) |
725 | 肯高 KFM1100 測光表(與美能達4F相同) | 2600 | 尼康 AF-S 105/2.8VR 微距鏡 | 5980 | 適馬 8/3.5 圓型魚眼鏡 | 5400 |
| 德國原廠 B+W 62 多膜UV鏡 (銅環) | 520 | 德國原廠 B+W 77 金膜多膜UV鏡(銅環) | 865 | 適馬 150/2.8 N C (賓得索尼卡口 4100) | 4380 | 適馬 30/1.4 N C | 2850 |
| 適馬 2X APO N C | 1980 | 適馬 50/1.4 N C | 3050 | ||||
| 適馬 105/2.8 N C ( 賓得索尼卡口 2740) | 2980 |
|
|
|
適馬 18-200mm F3.5-F6.3 DC 鏡頭 參考價:¥2580(元/個) |
|
適馬 18-200mm F3.5-F6.3 DC 鏡頭是一支專為數碼單反相機設計的、涵蓋18~200mm大倍率的變焦鏡頭,安裝再APS-C型感光元件數碼單反相機上,實際應用焦段約為28~300mm。全焦距范圍均可實現0.45米的最近對焦距離,最大放大倍率為1:4.4。 該鏡頭采用2片(SLD)超低色散片和2組非球面片,可有效抑制各種像差和色散現象,同時保證體積小巧輕盈,攜帶性能和使用機動性能更高。針對數碼相機感光元件靈敏度高的感光特性,全鏡組均采用最新開發的SML超級多層鍍膜,以消除鏡筒內殘留光線由于反射而造成的鬼影現象,確保畫面亮度均衡,提高成像水平。 IF內對焦設計,前鏡頭保持不旋轉,確保AF對焦迅速、持握穩定,同時方便使用偏振鏡和花瓣型遮光罩。為防止鏡筒滑出,附設防滑鎖鈕,攜帶更方便、安全。
|
||
|
|
|
|
|
適馬APO 70-300mm F4-5.6 Macro Super II 鏡頭 參考價:¥1700(元/個) |
||
|
這支APO微距變焦鏡涵蓋了中距離至300mm超遠攝鏡,前后鏡組均采用了特殊低色散鏡片,矯正了超遠攝鏡常見的色散現象,無論在中距以至遠攝范圍,光學表現及影像質素皆獲得巨大的改善。該鏡頭還設置了遠攝微距功能切換鈕,在焦距200mm最大倍率為1:2.9倍,300mm則高達1:2 倍。無論人像、動態、靜態或風景寫真.
|
||
|
|
|
適馬 24-70mm F2.8 EX DG MACRO 鏡頭 參考價:¥3300(元/個) |
|
大光圈標準變焦鏡,無論是數碼或是傳統底片機上,均有優異的表現。全焦段 F2.8 恒定大光圈,包含 3 組非球面鏡組分列前后。減除影像變形、眩光現象,同時保持鏡體輕盈短小。內置 2 片超低色散 (SLD) 鏡片;消除色散,提供超真影像。采用超級多層度膜可降低數字感應器反光所造成的影響。3 組非球面鏡組分列前后。減除影像變形、眩光現象,同時保持鏡體輕盈短小。內置 2 片超低色散 (SLD) 鏡片;消除色散,提供超真影像。簡易選擇對焦功能設計(DF);只需把持鏡身前推或后拉,手動/自動對焦模式,實時設定,快速操控。"垂直"對焦系統,使前鏡筒保持不轉動;方便放置偏光鏡和專用花瓣型遮光罩。前組鏡片并不會旋轉,使用花瓣形遮光罩及環形偏光鏡都非常方便。
|
||
|
|
|
|
|
適馬 28-300mm F3.5-6.3 DG Macro 鏡頭 參考價:¥2280(元/個) |
||
|
最新適馬28-300變焦鏡高達10.7倍的變焦比,讓你在捕捉動態主題時,毋須更換鏡頭便能從廣角到望遠,迅速拍攝到主體。 采用2片超低色散(SLD)及4片非球面鏡片,展現高品質光學表現. 卓越緊密的設計,鏡身只有8.6公分長.28-300mm F3.5-6.3 Macro 鏡頭最近對焦距離只有50cm,300mm時微距攝影放大率可至 1:3 。采內對焦方式,對焦時鏡頭不轉動,方便使用偏光鏡,對于大多數攝影者,此鏡頭是決絕佳選擇。28-300mm F3.5-6.3 MACRO鏡頭配置變焦鎖定裝置,此裝置可將鏡頭變焦環鎖定,以保持鏡身最短,非常利于旅游。 |
|
數碼單反鏡頭的種類劃分及結構介紹 鏡頭種類:一 定焦鏡頭:焦距固定不變的鏡頭則稱為“定焦鏡頭”。 1. 標準鏡頭(簡稱標頭):
鏡頭結構: |
版權所有(C) 2018 [富藝數碼攝影器材專賣店]。保留所有權利。
修訂時間:2025年04月20日